Samstag, 23. Aug. 2003:     RESULTATE

Rangliste Unterstufe Mädchen

Rangliste Unterstufe Knaben

Rangliste Mittelstufe Mädchen

Rangliste Mittelstufe Knaben

Schnellste Winklerinnen Unterstufe 60 m

Schnellste Winkler Unterstufe 60 m

Schnellste Winklerinnen Mittelstufe 80 m

Schnellste Winkler Mittelstufe 80 m

Klassenwertung Unterstufe

Klassenwertung Mittelstufe

Schulhauswertung

Bilder des Sporttages

----------------------------------------------------------

Rangliste Unterstufe Mädchen

1 Straumann Kim 1b 393.29 Pkte.
2 Kilchmann Katja 3a 361.34 Pkte.
3 Hofstetter Jennifer 1b 354.20 Pkte.
4 Boppart Angela 1a 343.26 Pkte.
5 Martinez Alba 1b 331.60 Pkte.
6 Rohner Léa 3b 330.28 Pkte.
7 Keller Martina 3a 330.07 Pkte.
8 Schwab Jasmin 2b 326.59 Pkte.
9 Kilchmann Petra 1a 325.70 Pkte.
10 van der Bosch Manuela 1a 322.02 Pkte.
11 Weber Kathrin 2a 320.51 Pkte.
12 Üstündag Özlem 2a 320.09 Pkte.
13 Velinov Angelina 3b 317.67 Pkte.
14 Brunschwiler Luzia 2a 317.67 Pkte.
15 Praxmarer Michelle 2b 307.89 Pkte.
16 Capuano Laura 1b 301.84 Pkte.
17 Ammann Petra 2b 298.92 Pkte.
18 Wüst Seraina 3a 298.26 Pkte.
19 Stehle Noelle 3b 296.98 Pkte.
20 Räber Tamara 2a 293.44 Pkte.
21 Bornhauser Vanessa 1b 288.80 Pkte.
22 Pupovic Selina Janine 3b 288.79 Pkte.
23 Iljazi Ajrije 2a 281.99 Pkte.
24 Bischof Stefanie 3a 281.51 Pkte.
25 Zenuni Besiana 3a 281.48 Pkte.
26 Broccoli Loredana 1b 278.13 Pkte.
27 Ukgjini Aldona 3a 274.59 Pkte.
28 Böni Stefanie 2b 273.74 Pkte.
29 Rorschach Alexandra 2a 273.72 Pkte.
30 Oezdemir Esra 2a 272.45 Pkte.
31 Baur Julie 3b 272.38 Pkte.
32 Ben Halima Marwa 3b 268.52 Pkte.
33 Lüchinger Laura 1b 268.20 Pkte.
34 Broger Bettina 3b 266.47 Pkte.
35 Albin Selin 2a 263.66 Pkte.
36 Goncalves Fundo Marta 1a 261.34 Pkte.
37 Hasler Simona 3b 258.93 Pkte.
38 Kühne Julia 1a 257.25 Pkte.
39 Facineroso Marilena 1a 256.78 Pkte.
40 Napoli Lara 1a 254.64 Pkte.
41 Gjokaj Sabina 2a 252.42 Pkte.
42 Himmelberger Livia 2b 250.32 Pkte.
43 Grisi Valentina 3a 249.80 Pkte.
44 Despotovic Marijana 1a 246.61 Pkte.
45 Petkovic Iva 2a 240.29 Pkte.
46 Bajramovic Alisa 1b 237.97 Pkte.
47 Ghanmi Noha  EK 1 233.79 Pkte.
48 Bytygi Sebehate 3a 233.64 Pkte.
49 Mehaj Elhame 2b 228.10 Pkte.
50 Bischof Daniela 2a 227.91 Pkte.
51 Jandric Ivana 3a 227.77 Pkte.
52 Frey Larissa 3b 224.06 Pkte.
53 Hermo Naomi 3a 221.16 Pkte.
54 Rüegg Seraina 1b 217.73 Pkte.
55 Buccoliero Ylenia 2b 216.91 Pkte.
56 Baumann Corina 3b 208.42 Pkte.
57 Krasniqi Besjana  EK 1 203.22 Pkte.
58 Barrow Gomez Sarah 2b 193.95 Pkte.
59 Wuksch Marina 2b 175.78 Pkte.
60 Golic Sandra 1b 161.92 Pkte.
61 Schuler Angela 2b 144.45 Pkte.
62 Looser Melissa 2D 143.87 Pkte.
63 Stock Jastin 3D 132.56 Pkte.
Petrovic Natasa  EK 2
Escudero Aysha 1b
Meier Katrin 3b

Zum Anfang

 

Rangliste Unterstufe Knaben

1 Schäpper Nico 1a 420.20 Pkte.
2 Huskic Amir 1b 414.31 Pkte.
3 Pfändler Lukas  EK 2 413.05 Pkte.
4 Brunschwiler Urs 1a 411.01 Pkte.
5 Frei Philipp 2b 405.57 Pkte.
6 Grubenmann Pascal 2a 396.99 Pkte.
7 Mundwyler Alain 3D 385.37 Pkte.
8 Athanasopoulos Pascal 1b 382.37 Pkte.
9 Richner Jesse 1b 380.88 Pkte.
10 Koster Severin 3a 378.33 Pkte.
11 De Luca Dennis  EK 2 376.12 Pkte.
12 Kreis Oliver 1a 374.73 Pkte.
13 Zepackic Marijo 1a 374.21 Pkte.
14 Kalinovic Nikola 1b 365.62 Pkte.
15 Taccone Benjamin 3b 364.75 Pkte.
16 Keller Fabian 2a 359.33 Pkte.
17 Fleischli Philipp 2a 358.24 Pkte.
18 Metzger Patrick  EK 2 355.82 Pkte.
19 Roth Mathias 1b 355.22 Pkte.
20 Stojanovic Nemanja 3b 351.35 Pkte.
21 Vukelic Daniel 1b 349.79 Pkte.
22 Ficarra Giuseppe 2b 349.02 Pkte.
23 Müller Raphael 3a 348.81 Pkte.
24 Schatz Renato 3b 347.63 Pkte.
25 Anon Aurelio  EK 2 344.45 Pkte.
26 Kühne Raphael 3a 343.68 Pkte.
27 Sandner Lukas 3a 342.89 Pkte.
28 Stojanovic Milan 3D 342.64 Pkte.
29 Voit Janosch 1a 339.69 Pkte.
30 Frey Lukas  EK 2 338.87 Pkte.
31 Solenthaler Nicolai 1a 338.84 Pkte.
32 Fleischli Dominik 3a 338.33 Pkte.
33 Sasivari Haris 3b 335.33 Pkte.
34 Aman Kais 1b 335.15 Pkte.
35 Zepackic Dalibor 2a 330.91 Pkte.
36 Göldi Lukas 1b 330.55 Pkte.
37 Parricella Christian 2b 327.27 Pkte.
38 Ceran Samet 2a 325.57 Pkte.
39 Trajkovic Stefan 3b 325.51 Pkte.
40 Stojanovic Miroslav 2b 322.89 Pkte.
41 Buccoliero Dario 3D 322.33 Pkte.
42 Schoch Rico 3a 320.50 Pkte.
43 Celikten Rezan 3a 316.85 Pkte.
44 Müller Christoph 1a 316.49 Pkte.
45 Senese Nilo  EK 1 313.18 Pkte.
46 Hautle Stefan 2a 312.09 Pkte.
47 Richner Diego 1a 310.89 Pkte.
48 Ukgjini Leon 3a 309.96 Pkte.
49 Romero Daniel 3D 309.54 Pkte.
50 Argana Hüseyin 2a 307.06 Pkte.
51 Filipovic Dominik 1a 304.42 Pkte.
52 Hasanaj Driljon 2a 304.39 Pkte.
53 Fleischli Silvan 3a 302.20 Pkte.
54 Heilmann Brian 2b 297.29 Pkte.
55 Senn Nico 1b 292.83 Pkte.
56 Hot Nik 2a 290.38 Pkte.
57 Koch Yves 2D 288.11 Pkte.
58 Scherer Samuel 3a 287.27 Pkte.
59 Mayer Marco 2b 283.26 Pkte.
60 Locher Pascal 1a 271.50 Pkte.
61 Stöckli Luca 1b 263.31 Pkte.
62 Stocker Tom 1a 261.76 Pkte.
63 Göldi Fabio 3b 259.01 Pkte.
64 Schatz Amato 3b 252.86 Pkte.
65 Zepackic Ivan 1a 249.15 Pkte.
66 Richner Sergio 3D 247.09 Pkte.
67 Mitrovic Dalibor  EK 1 244.53 Pkte.
68 Thomssen Fabian 2b 244.41 Pkte.
69 Grubenmann Raphael 2D 240.38 Pkte.
70 Durmo Admir 1a 240.24 Pkte.
71 Haidar Ali 2b 238.35 Pkte.
72 Wettstein Noah 1a 234.20 Pkte.
73 Mendes Daniel  EK 2 232.42 Pkte.
74 Jancic Marko 2b 215.68 Pkte.
75 Fernandes Ribeiro Dany 1b 169.65 Pkte.
Pereira Dias Leonel  EK 1
Petrovic Marco 1a
Benetti Pascal 1b
Meier Dominic 1b
Manser Kevin 2a
Blatter Sandro 3b
Stolz Severin 3b

Zum Anfang

 

Rangliste Mittelstufe Mädchen

1 Baur Nathalie 6b 401.28 Pkte.
2 Kessler Jasmin 5b 396.92 Pkte.
3 Bottiglieri Tatjana 6c 396.08 Pkte.
4 Kciku Flora 4a 382.67 Pkte.
5 Häberlin Fabienne 6b 379.53 Pkte.
6 Grawehr Fabienne 5b 377.20 Pkte.
7 Fleischli Nadja 4a 358.61 Pkte.
8 Huskic Aldina 4b 348.15 Pkte.
9 Moser Sabrina 4b 339.34 Pkte.
10 Schatz Ladina 6c 339.16 Pkte.
11 Zito Dalia 5b 334.67 Pkte.
12 Mazzaretto Gina 6b 330.56 Pkte.
13 Altherr Stefanie 5b 330.56 Pkte.
14 Tobler Corinne 6b 329.99 Pkte.
15 Lombardo Mercedes 6a 329.44 Pkte.
16 Baumann Michaela 5b 329.26 Pkte.
17 Fleischli Melanie 4a 327.74 Pkte.
18 Zahner Marina 5b 326.54 Pkte.
19 Karkic Eleonora 5b 320.77 Pkte.
20 Ammann Rahel 5b 318.36 Pkte.
21 Thoma Manuela 5a 314.67 Pkte.
22 Broger Angela 6b 311.42 Pkte.
23 Berisha Adelina 6a 310.41 Pkte.
24 Himmelberger Seline 5a 303.47 Pkte.
25 Scola Jenny 5a 302.60 Pkte.
26 Stocker Bonnie 4a 301.98 Pkte.
27 Straumann Shena 5b 299.54 Pkte.
28 Vukelic Suzana 4b 297.63 Pkte.
29 Korsch Carmen 6a 296.83 Pkte.
30 Artam Burcu 4b 289.61 Pkte.
31 Resegatti Livia 6a 287.48 Pkte.
32 Mehaj Vagjide 5b 287.41 Pkte.
33 Oezdemir Ebru 4a 285.73 Pkte.
34 Steinbeisser Kim-Lea 5a 282.94 Pkte.
35 Mettler Sarah 6b 282.89 Pkte.
36 Filipovic Ivana 5a 280.79 Pkte.
37 Gjokaj Elizabeta 6a 272.30 Pkte.
38 Nguyen Thi Ngoc Phuong 5a 270.87 Pkte.
39 Köhler Nadine 6c 268.95 Pkte.
40 Gübeli Sybille 5b 267.45 Pkte.
41 Stehle Natalie 6c 265.73 Pkte.
42 Wüst Ramona 5a 259.19 Pkte.
43 Thurnheer Leandra 6a 253.97 Pkte.
44 Morina Doruntinee 6a 253.15 Pkte.
45 Labriola Carmen 4a 251.25 Pkte.
46 Ukgjini Liridona 5a 250.06 Pkte.
47 Bütler Petra 5b 248.96 Pkte.
48 Göldi Patrizia 4b 246.47 Pkte.
49 Kreis Sandra 4a 235.69 Pkte.
50 Krasniqi Alberite 4a 235.38 Pkte.
51 Zehnder Melanie 5a 234.40 Pkte.
52 Zurkic Natasha 6a 226.67 Pkte.
53 Fleischli Manuela 5a 224.12 Pkte.
54 Zepackic Karmela 6a 223.07 Pkte.
55 Hämmerli Marlen 4b 212.87 Pkte.
56 Maier Corinne 6a 211.53 Pkte.
57 Göksu Tugce 5a 208.42 Pkte.
58 Saad Selina 4a 205.72 Pkte.
59 Gül Zeynep 6c 198.22 Pkte.
60 Lado Marta 6c 197.78 Pkte.
61 Haltmeier Jeannine 4b 197.13 Pkte.
62 Egger Joey 5a 169.94 Pkte.
63 Lombardo Cloe 5a 167.17 Pkte.
64 Ceran Selin 6a 163.63 Pkte.
65 Böni Sarah 5b 155.79 Pkte.
66 Benekli Serap 5b 84.28 Pkte.
Marty Sonja 4a
Rabensteiner Jasmin 6b

Zum Anfang

 

Rangliste Mittelstufe Knaben

1 Huynh Dinh-Kien 6a 381.60 Pkte.
2 Kühnis Manuel 6a 379.19 Pkte.
3 Binder Simon 6a 375.81 Pkte.
4 Franin Marco 6c 375.61 Pkte.
5 van der Bosch Dominic 4a 371.79 Pkte.
6 Güntensperger Bobby 5a 370.70 Pkte.
7 Hofstetter Simon 5b 365.31 Pkte.
8 Tobler Joel 4b 356.09 Pkte.
9 Weber Ralph 4a 355.56 Pkte.
10 Huskic Mirza 5a 348.42 Pkte.
11 Naef Remo 5a 343.30 Pkte.
12 Sadiki Ermin 6c 342.11 Pkte.
13 Huynh Dinh-Khiem 4a 340.08 Pkte.
14 Iljazi Arben 4a 339.77 Pkte.
15 Huskic Adnan 5b 339.72 Pkte.
16 Zollet Adrian 5b 339.54 Pkte.
17 Spaar Fabio 4a 335.76 Pkte.
18 Filipovic Kristian 6a 331.81 Pkte.
19 Velinov Aleksander 6c 330.79 Pkte.
20 Tobler Pascal 6b 329.39 Pkte.
21 Kühne Tobias 5a 326.74 Pkte.
22 Lüchinger Luca 4b 325.24 Pkte.
23 Berisha Qendrim 6a 323.69 Pkte.
24 Koller Benjamin 6b 323.52 Pkte.
25 Schwizer Stefan 4b 307.25 Pkte.
26 Celik Enes 5a 304.59 Pkte.
27 Gül Yilmaz 4b 303.02 Pkte.
28 Richner Steven 6b 300.97 Pkte.
29 Gloor Roman 6b 297.65 Pkte.
30 Tobler Lukas 5b 295.98 Pkte.
31 Grisi Thomas 5b 294.84 Pkte.
32 Geisser Sascha 4b 292.22 Pkte.
33 Hägi Dominic 6b 291.11 Pkte.
34 Bodenmann Lars 4a 290.17 Pkte.
35 Schäpper Kevin 4a 289.91 Pkte.
36 Richner Sidney 5b 289.82 Pkte.
37 Özlü Caner 4b 289.78 Pkte.
38 Geisser Joël 6c 289.50 Pkte.
39 Morina Dionit 4a 288.72 Pkte.
40 Tekin Daniel 6a 286.96 Pkte.
41 Ramseier Tim 4a 281.50 Pkte.
42 Golic Sasa 4b 281.16 Pkte.
43 Hot Ron 6a 280.40 Pkte.
44 Marty Adrian 5a 279.84 Pkte.
45 Rabensteiner Michael 6b 278.89 Pkte.
46 Scola Kevin 6a 278.39 Pkte.
47 Obradovic Aleksandar 5a 275.31 Pkte.
48 Giannuzzi Gianluca 6b 274.38 Pkte.
49 Krasniqi Petrit 6b 270.36 Pkte.
50 Antelo Simon 5a 268.52 Pkte.
51 Karkic Adnan 5b 266.18 Pkte.
52 Steingruber Rico 5b 261.33 Pkte.
53 Besic Haris 6a 258.68 Pkte.
54 Üstündag Emre 6a 258.41 Pkte.
55 Moser Stefan 6b 254.30 Pkte.
56 Mayer Ramon 4b 250.95 Pkte.
57 Gomes Dias Jorge 4b 247.85 Pkte.
58 Eicher Marc 6a 246.54 Pkte.
59 Topic Nebojsa 4b 243.37 Pkte.
60 Ranisavljevic Bogdan 4b 237.69 Pkte.
61 Troi Samuel 4b 227.20 Pkte.
62 Kübli Alain 5b 217.41 Pkte.
63 Andjelkovic Sasa 6b 215.68 Pkte.
64 Heilmann Scott 4b 205.49 Pkte.
65 Kehl Patrick 4b 202.12 Pkte.
66 Homberger Pascal 6b 199.69 Pkte.
67 Klopotan Andy 4a 193.31 Pkte.
68 Parricella Angelo 4b 192.52 Pkte.
69 Schwab Roman 5b 190.90 Pkte.
70 Homberger Raphael 6b 178.91 Pkte.
71 Tomasini Cedric 4b 176.41 Pkte.
72 Caglic Daniel 5a 151.82 Pkte.
73 Frisch Yanick 6c 134.85 Pkte.
74 Bahmad Alae 5a 127.43 Pkte.
Lässer Kevin 4a
Calcinotto Diego 5a
Pfändler Dominik 6a
Büeler Marco 6c

Zum Anfang

 

Schnellste Winklerinnen Unterstufe 60 m

1

Straumann

Kim

1b

11.20

2

Kilchmann

Petra

1a

12.16

3

Napoli

Lara

1a

12.36

4

Hofstetter

Jennifer

1b

12.46

5

Boppart

Angela

1a

12.55

6

Lüchinger

Laura

1b

12.64

7 Krasniqi Besjana EK 1 12.96
8 Despotovic Marijana 1a 13.14

 

1

Weber

Kathrin

2a

10.96

2

Praxmarer

Michelle

2b

11.06

3

Barrow Gomez

Sarah

2b

11.23

4

Brunschwiler

Luzia

2a

11.28

5

Üstündag

Özlem

2a

11.62

6

Rorschach

Alexandra

2a

12.37

7

Iljazi

Ajrije

2a

12.46

8

Buccoliero

Ylenia

2b

12.63

 

1

Rohner

Léa

3b

10.71

2

Kilchmann

Katja

3a

10.87

3

Keller

Martina

3a

10.99

4

Wüst

Seraina

3a

11.42

5

Stehle

Noelle

3b

11.53

6

Hasler

Simona

3b

11.73

7

Baur

Julie

3b

11.78

8

Frey

Larissa

3b

11.90

Zum Anfang

 

Schnellste Winkler Unterstufe 60 m

1

Schäpper

Nico

1a

11.00

2

Richner

Jesse

1b

11.07

3

Pfändler

Lukas

EK 2

11.28

4

Brunschwiler

Urs

1a

11.35

5

Zepackic

Marijo

1a

11.80

6

Huskic

Amir

1b

12.09

7

Frey

Lukas

EK 2

12.18

8 Voit Janosch 1a 12.25

 

1

Keller

Fabian

2a

10.70

2

Frei

Philipp

2b

10.76

3

Zepackic

Dalibor

2a

11.03

4

Fleischli

Philipp

2a

11.37

5

Ceran

Samet

2a

11.39

6

Grubenmann

Pascal

2a

11.40

7

Ficarra

Giuseppe

2b

12.23

8

Stojanovic

Miroslav

2b

18.05

 

1

Schatz

Renato

3b

10.22

2

Mundwyler

Alain

3D

10.24

3

Koster

Severin

3a

10.36

4

Schoch

Rico

3a

10.65

5

Taccone

Benjamin

3b

10.78

6

Schatz

Amato

3b

10.93

7

Sasivari

Haris

3b

10.97

8

Stojanovic

Milan

3b

11.04

Zum Anfang

 

Schnellste Winklerinnen Mittelstufe 80 m

1

Huskic

Aldina

4b

13.61

2

Fleischli

Nadja

4a

13.70

3

Kciku

Flora

4a

13.85

4

Fleischli

Melanie

4a

14.17

5

Stocker

Bonnie

4a

14.24

6

Vukelic

Suzana

4b

14.43

7

Moser

Sabrina

4b

14.60

8

Oezdemir

Ebru

4a

14.66

 

1

Grawehr

Fabienne

5b

12.660

2

Kessler

Jasmin

5b

12.665

3

Zahner

Marina

5b

12.890

4

Thoma

Manuela

5a

13.200

5

Zito

Dalia

5b

13.290

6

Straumann

Shena

5b

13.390

7

Filipovic

Ivana

5a

13.500

8

Baumann

Michaela

5b

13.570

 

1

Häberlin

Fabienne

6b

11.79

2

Bottiglieri

Tatjana

6c

12.49

3

Baur

Natalie

6b

12.58

4

Gjokai

Elizabeta

6a

12.69

5

Schatz

Ladina

6c

13.06

6

Mazzaretto

Gina

6b

13.25

7

Resegatti

Livia

6a

13.29

8 Tobler Corinne 6b 13.37

Zum Anfang

 

Schnellste Winkler Mittelstufe 80 m

1

Weber

Ralph

4a

12.75

2

van der Bosch

Dominic

4a

13.11

3

Huynh

Dinh-Khiem

4a

13.40

4

Lüchinger

Luca

4b

13.60

5

Golic

Sasa

4b

13.86

6

Spaar

Fabio

4a

13.87

7

Tobler

Joel

4b

14.05

8

Bodenmann

Lars

4a

14.15

 

1

Huskic

Mirza

5a

12.610

2

Güntensperger

Bobby

5a

12.690

3

Huskic

Adnan

5b

12.830

4

Zollet

Adrian

5b

12.912

5

Naef

Remo

5a

12.917

6

Tobler

Lukas

5b

13.480

7

Richner

Sidney

5b

13.800

8 Hofstetter Simon 5b 14.010

 

1

Huynh

Dinh-Kien

6a

12.320

2

Franin

Marco

6c

12.500

3

Kühnis

Manuel

6a

12.521

4

Velinov

Aleksander

6c

12.527

5

Filipovic

Kristian

6a

12.610

6

Binder

Simon

6a

12.750

7

Tobler

Pascal

6b

13.260

8

Scola

Kevin

6a

17.780

Zum Anfang

 

Klassenwertung Unterstufe

1 Klasse 3a 302.42 Pkte.
2 Klasse 1a 291.95 Pkte.
3 Klasse 3D 289.92 Pkte.
4 Klasse 2a 288.05 Pkte.
5 Klasse 1b 269.72 Pkte.
6 Klasse 2b 262.40 Pkte.
7 Klasse 2D 256.29 Pkte.
8 Klasse EK 1/2 254.62 Pkte.
9 Klasse 3b 248.45 Pkte.

Zum Anfang

 

Klassenwertung Mittelstufe

1 Klasse 5b 289.11 Pkte.
2 Klasse 6b 276.34 Pkte.
3 Klasse 6a 270.87 Pkte.
4 Klasse 4a 270.06 Pkte.
5 Klasse 4b 263.89 Pkte.
6 Klasse 6c 261.57 Pkte.
7 Klasse 5a 252.72 Pkte.

Zum Anfang

 

Schulhauswertung

1 Schulhaus Kreuzbühl 278.32 Pkte.
2 Schulhaus Hof 267.95 Pkte.

Zum Anfang